| ||
Glas Kosova i Metohije - Medijsko izdavački centar Raško - Prizrenske eparhije
|
||
Uništene i oskrnavljene Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji
(Jun-Oktobar 1999)
|
|||||
Naslovna strana I štampanog izdanja Septembar 1999 |
Spisak uništenih i oskrnavljenih crkava od strane Albanskih ekstremista na Kosovu i Metohiji (Jun-Oktobar 1999) |
Naslovna strana II štampanog izdanja Novembar 1999, |
|||
Uvodna reč Njegove Svetosti Patrijarha Srpskog Gospodina Pavla |
|||||
Predgovor Jeromonah Sava (Janjić) |
|||||
Svedočenja Mitropolit Amfilohije (Radović): Stid i sram na obrazu hrišćanske Evrope Vladika Artemije (Radosavljević): Krst na kome je Kosovo raspeto stesan je u Beogradu |
|||||
Raspeta baština Prof. dr Ljubiša Folić |
|||||
Kosovo and Metohia's Cultural Heritage of Extreme Impotrance |
Broj oskrnavljenih i uništenih srpskih svetinja po zonama odgovornosti KFOR -a na Kosovu i Metohiji (ukupno 76) | 21 | SAD | ||
21 | Italija | |||
17 | Nemačka | |||
10 | Velika Britanija | |||
7 | Francuska |
Spisak uništenih i oskrnavljenih crkavana Kosovu i Metohiji (Jun-Oktobar 1999) |
1 | MANASTIR SV. TROJICE u Mušutištu, pored Suve Reke | I | II | III | IV | V | VI | VII | 14.v | |
2 | CRKVA PRESVETE BOGORODICE u Mušutištu pored Suve Reke | I | II | III | IV | V | VI | VII | 14.v | |
3 | MANASTIR SV. MARKO u Koriši kraj Prizrena | I | II | III | IV | V | VI | 15.v | ||
4 | MANASTIR SV. ARHANĐELA GAVRILA u Binaču pored Vitine | I | II | III | IV | 14.v | ||||
5 | MANASTIR DEVIČ, pored Srbice | I | II | III | 15.v | |||||
6 | MANASTIR SV. UROŠA, Šarenik, Gornje Nerodimlje | I | II | III | IV | V | VI | 14.v | ||
7 | MANASTIR I CRKVA SV. ARHANĐELA, Gornje Nerodimlje | I | II | III | IV | V | 14.v | |||
8 | CRKVA SV. NIKOLE LETNJEG, Donje Nerodimlje | I | II | III | IV | V | 20.v | |||
9 | CRKVA SV. STEFANA, Donje Nerodimlje | I | II | III | IV | V | 20/14.v | |||
10 | CRKVA VAVEDENJA BOGORODICE u Dolcu pored Kline | I | II | III | IV | V | VI | 14.v | ||
11 | CRKVA SV. NIKOLE u selu Slovinje kod Lipljana | I | II | III | IV | V | 16.v | |||
12 | CRKVA SV. APOSTOLA PETRA I PAVLA u Suvoj Reci | I | II | III | IV | V | VI | 20.v | ||
13 | CRKVA SV. TROJICE u Petriču pored Peći | I | II | III | IV | V | VI | 20.v | ||
14 | CRKVA VAVEDENJA PRESVETE BOGORODICE u Belom Polju, Peć | I | II | III | IV | 16.v | ||||
15 | KATEDRALNA CRKVA SV. UROŠA u Uroševcu | I | II | III | IV | 20.v | ||||
16 | CRKVA SV. ILIJE u Vučitrnu | I | II | III | IV | 19.v | ||||
17 | CRKVA SV. JOVANA PRETEČE u Samodreži kod Vučitrna | I | II | III | IV | V | VI | 20/14.v | ||
18 | CRKVA SV. PARASKEVE u Drsniku kod Peći | I | II | III | IV | 16.v | ||||
19 | BOGORODIČINA CRKVA, selo Naklo kod Peći | I | II | III | IV | 20.v | ||||
20 | CRKVA SV. TROJICE u Velikoj Reci pored Vučitrna | I | II | III | IV | V | 20.v | |||
21 | CRKVA SV. APOSTOLA u Petrovcu kod Kosovske Kamenice | I | II | III | IV | 20.v | ||||
22 | CRKVA SV. BOGORODICE u selu Podgorce kod Vitine | I | II | III | IV | 20.v | ||||
23 | CRKVA ZAČEĆA SV. JOVANA PRETEČE u Pećkoj Banji | I | II | III | IV | 20.v | ||||
24 | CRKVA SV. BOGORODICE u Đurakovcu | I | II | III | 20.v | |||||
25 | CRKVA SVETE TROJICE u Đakovici | I | II | III | IV | V | VI | 20.v | ||
26 | CRKVA SV. NIKOLE u selu Osojane kod Peći | I | II | III | 20.v | |||||
27 | CRKVA SV. ILIJE u Bistražinu pored Đakovice | I | II | III | 20.v | |||||
28 | CRKVA SV. DIMITRIJA u Sigi kod Peći | I | II | III | IV | V | 20.v | |||
29 | PAROHIJSKA CRKVA SV. ILIJE u selu Žegra kod Gnjilana | I | II | III | IV | 20.v | ||||
30 | CRKVA SVETIH VRAČA KOZME I DAMJANA u selu Novake kod Prizrena | I | II | III | IV | V | 20.v | |||
31 | CRKVA VAVEDENJA PRESVETE BOGORODICE u Velikom Kruševu kod Peći | I | II | III | IV | 20.v | ||||
32 | MANASTIR ZOČIŠTE I CRKVA SV. VRAČA KUZME I DAMJANA | I | II | III | IV | V | 14.v | |||
33 | PAROHIJSKA CRKVA u selu Grmovo kod Vitine | I | II | III | IV | V | VI | 20.v | ||
34 | CRKVA SV. NIKOLE u Kijevu kod Kline | I | II | III | IV | V | VI | 14.v | ||
35 | CRKVA SV. JEVANĐELISTE MARKA, Klina | I | II | III | IV | V | 20.v | |||
36 | CRKVA SV. NIKOLE, Ljubižda kod Prizrena | I | II | III | IV | V | 16.v | |||
37 | CRKVA SV. PROROKA ILIJE u Ljubiždi | I | II | III | IV | V | 20/16.v | |||
38 | CRKVA SV. PETKE u selu Dobrčane kod Gnjilana | I | II | III | IV | 20.v | ||||
39 | KATEDRALNA CRKVA HRISTA SPASA u Prištini | I | II | III | IV | V | 20.v | |||
40 | CRKVA SV. ILIJE u Smaću, pored Prizrena | I | II | III | IV | V | 20.v | |||
41 | CRKVA SV. VASILIJA VELIKOG, u selu Srbica kod Prizrena | I | II | III | IV | V | 19.v | |||
42 | CRKVA SV. PETKE u selu Zaskok kod Uroševca | I | II | III | IV | V | 20.v | |||
43 | CRKVA SV. NIKOLE, selo Gatnje kod Uroševca | I | II | III | IV | V | 20.v | |||
44 | CRKVA PRESVETE BOGORODICE, Donje Nerodimlje | I | II | III | IV | V | 20.v | |||
45 | CRKVA SV. ILIJE u selu Nekodim kod Uroševca | I | II | III | IV | 20.v | ||||
46 | CRKVA SVETIH APOSTOLA PETRA I PAVLA u Talinovcu kod Uroševca | I | II | III | IV | 20.v | ||||
47 | CRKVA SVETE TROJICE, selo Babljak kod Uroševca | I | II | III | IV | 20.v | ||||
48 | CRKVA ROĐENJA PRESVETE BOGORODICE u selu Softović kod Uroševca | I | II | III | IV | 20.v | ||||
49 | CRKVA SV. PROROKA ILIJE u Kačaniku | I | II | III | 20.v | |||||
50 | CRKVA POKROVA PRESVETE BOGORODICE u zaseoku Koriša | I | II | III | IV | V | 16.v | |||
51 | CRKVA SV. JEREMIJE u Grebniku kod Kline | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | 20.v |
52 | CRKVA SV. KNEZA LAZARA u Košu pored Istoka | I | II | III | 20.v | |||||
53 | CRKVA SV. TROJICE u Žitinju kod Vitine | I | II | III | IV | 20.v | ||||
54 | CRKVA SV. PETKE, selo Klokot pored Vitine | I | II | III | IV | V | 20.v | |||
55 | CRKVA SV. LAZARA u selu Belica pored Istoka | I | II | III | IV | 14.v | ||||
56 | CRKVA SV. PROROKA ILIJE u Pomazatinu pored Prištine | I | II | III | IV | V | 20.v | |||
57 | CRKVA SV. ĐORĐA u Rudniku kod Srbice | I | II | III | IV | V | 16/14.v | |||
58 | CRKVA SV. TROJICE u Donjem Ratišu kod Dečana | I | II | III | IV | V | VI | 20.v | ||
59 | CRKVA SV. APOSTOLA LUKE u Vitomirici kod Peći | I | II | III | IV | 20.v | ||||
60 | CRKVA SV. ILIJE u Podujevu | I | II | III | IV | 20.v | ||||
61 | CRKVA SV. APOSTOLA PETRA I PAVLA u selu G. Pakaštica pored Podujeva | I | II | III | IV | 20.v | ||||
62 | PARAKLIS na srpskom groblju u Kosovskoj Mitrovici | I | II | III | 20.v | |||||
63 | CRKVA SV. APOSTOLA PETRA I PAVLA u Istoku | I | II | III | IV | 20.v | ||||
64 | CRKVA SV. NIKOLE (Rajkova) u Prizrenu | I | II | III | IV | V | 19.v | |||
65 | CRKVA SV. SPASA u Dvoranima kod Mušutišta | I | II | III | IV | V | 16.v | |||
66 | CRKVA SV. ILIJE u selu Lokvice pored Prizrena | I | II | III | IV | V | 19.v | |||
67 | CRKVA SV. KNEZA LAZARA u Piskotama kod Đakovice | I | II | III | IV | V | 20.v | |||
68 | CRKVA SV. PETKE u Binaču kod Vitine | I | II | III | IV | V | VI | 20.v | ||
69 | CRKVA SV. PETKE u Gojbulji kod Vučitrna | I | II | III | 19.v | |||||
70 | CRKVA SV. NIKOLE u Štimlju | I | II | III | 20.v | |||||
71 | CRKVA SV. ARHANGELA MIHAILA u Štimlju | I | II | III | 20.v | |||||
72 | CRKVA SV. SPASA u Mecićevoj mahali, Prizrenski Podgor | I | II | III | 20.v | |||||
73 | CRKVA SV. PETKE kod sela Mušutišta | I | II | III | 20.v | |||||
74 | CRKVA SV. ARHANĐELA MIHAILA u Mušutištu | I | II | III | IV | 20.v | ||||
75 | SPOMEN-OBELEŽJE KOSOVSKIM JUNACIMA | I | II | III | IV | 20.v | ||||
76 | CRKVA u Gornjem Zakutu kod Podujeva | I | II | III | IV | 20.v | ||||
76 | 76 | 76 | 64 | 39 | 14 | 5 | 1 |
Sa blagoslovom Njegovog Preosveštenstva Episkopa Raško-prizrenskog dr Artemija (Radosavljevića)